- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-32 | Garage / Parkplatz | Palma | 1 | 55.000€ | |||
L-85 | Geschäftslokal | Palma | 4 | 82.500€ | |||
L-74 | Geschäftslokal | Palma | 10 | 160.000€ | |||
LOC0088 | Geschäftslokal | Palma | 2450 | 5 | 170.000€ | ||
L-82 | Geschäftslokal | Palma | 18 | 210.000€ | |||
LOC0090 | Geschäftslokal | Palma | 125 | 8 | 239.000€ | ||
CHA0219 | Villa | Palma | 3 | 100 | 13 | 350.000€ | |
AP0114 | Apartment | Palma | 3 | 185 | 15 | 478.500€ | |
C-420 | Villa | Palma | 4 | 150 | 31 | 495.000€ | |
CHA0220 | Villa | Manacor | 4 | 281 | 20 | 530.000€ | |
CHA02223 | Villa | Manacor | 4 | 281 | 21 | 530.000€ | |
L-69 | Geschäftslokal | Palma | 5 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31